產品列表 / products
相關文章 / article
求新求變,求快求健,空談誤企,恒剛興業(yè)
型號 | SG-10 | SG-20 | SG-30 | |
zui大試驗負荷 | 10N | 20N | 30N | |
分度值 | 0.01N | 0.01N | 0.01N | |
位移標尺行程 | 60mm | 60mm | 60mm | |
位移標尺分度值 | 0.01mm | 00.01mm | 0.01mm | |
壓盤直徑 | 34mm | 34mm | 34mm | |
可測彈簧zui大自由長度 | 80mm | 80mm | 80mm | |
示值誤差 | ±1% | |||
電源 | 交流 220V~50HZ | |||
無打印機的功率 | 13W | |||
有打印機的功率 | 20W | |||
工作溫度 | 20±10℃ | |||
儲運溫度 | -27℃~+70℃ | |||
相對濕度 | 15%~80%RH |
彈簧拉力機圖片展示
上海恒剛售前服務:微笑服務--從心底散發(fā) 真誠報價:從話中可知 辦事效率---*
上海恒剛售后服務:購后送貨--內免費送貨 購后安裝--免費上門服務安裝 購后保修--一年為限維護
恒剛測力儀器客戶服務中心竭誠為您服務!
客戶:
客戶:
客戶服務
:xiaoping3587
彈簧拉力機:http:///
我司還有數(shù)顯式彈簧拉力機相關資料